*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Riachuelo A.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 72.2 | 
| 2º |  Visão Celeste | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.1 | 
| 3º |  Palmeira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 27.8 | 
| 4º |  Alecrim | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 22.2 | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 14.09.2021 | 15:00 | Barrettão |   | 1 | x | 0 |   | S | B | 
| 1 | B | 14.09.2021 | 15:00 | Nazarenão |   | 3 | x | 0 |   | S | B | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 17.09.2021 | 15:00 | Nazarenão |   | 4 | x | 3 |   | S | B | 
| 2 | B | 17.09.2021 | 15:00 | Barrettão |   | 2 | x | 1 |   | S | B | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | 21.09.2021 | 15:00 | Frasqueirão |   | 1 | x | 1 |   | S | B | 
| 3 | B | 21.09.2021 | 15:00 | Barrettão |   | 2 | x | 2 |   | S | B | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B | 24.09.2021 | 15:00 | Nazarenão |   | 0 | x | 2 |   | S | B | 
| 4 | B | 24.09.2021 | 15:00 | Barrettão |   | 3 | x | 0 |   | S | B | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B | 28.09.2021 | 15:00 | Frasqueirão |   | 1 | x | 4 |   | S | B | 
| 5 | B | 28.09.2021 | 15:00 | Nazarenão |   | 1 | x | 1 |   | S | B | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B | 01.10.2021 | 09:00 | Frasqueirão |   | 2 | x | 1 |   | S | B | 
| 6 | B | 01.10.2021 | 15:00 | Nazarenão |   | 1 | x | 0 |   | S | B | 















