×
×
×
×
×

Campeonatos

*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.

Brasileiro 2020 - Série D (G3)

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
América-RN
28
14
8
4
2
24
8
16
66.7
Salgueiro
26
14
7
5
2
18
8
10
61.9
Floresta - CE
24
14
6
6
2
22
13
9
57.1
Globo FC
18
14
4
6
4
16
17
-1
42.9
Atlético-PB
16
14
5
1
8
17
21
-4
38.1
Campinense
15
14
3
6
5
13
15
-2
35.7
Afogados
13
14
4
1
9
15
33
-18
31
Guarany de Sobral
11
14
2
5
7
10
20
-10
26.2
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
1 15.09.2020 16:00 Vianão 1 x 0 - -
1 19.09.2020 16:00 Arena das Dunas 0 x 0 - -
1 20.09.2020 16:00 Junco 1 x 1 - -
1 20.09.2020 16:00 Perpetão 1 x 2 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
2 26.09.2020 15:00 Barrettão 3 x 1 - -
2 26.09.2020 16:00 Castelão (CE) 1 x 1 - -
2 26.09.2020 16:00 Amigão 2 x 0 - -
2 26.09.2020 19:00 Cornélio de Barros 1 x 0 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
3 30.09.2020 16:00 Junco 1 x 0 - -
3 30.09.2020 16:00 Castelão (CE) 1 x 0 - -
3 30.09.2020 20:00 Arena das Dunas 0 x 1 - -
3 30.09.2020 20:00 Vianão 3 x 2 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
4 03.10.2020 16:00 Arena das Dunas 3 x 1 - -
4 03.10.2020 16:00 Amigão 1 x 1 - -
4 03.10.2020 16:00 Cornélio de Barros 0 x 0 - -
4 04.10.2020 16:00 Perpetão 1 x 0 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
5 10.10.2020 15:00 Barrettão 0 x 2 - -
5 11.10.2020 16:00 Perpetão 3 x 0 - -
5 11.10.2020 16:00 Junco 0 x 2 - -
5 28.10.2020 16:00 Vianão 0 x 3 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
6 14.10.2020 16:00 A definir 2 x 0 - -
6 14.10.2020 19:00 Amigão 0 x 0 - -
6 14.10.2020 20:30 Arena das Dunas 3 x 0 - -
6 15.10.2020 20:00 Vianão 3 x 2 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
7 17.10.2020 15:00 Barrettão 1 x 1 - -
7 17.10.2020 19:00 Cornélio de Barros 0 x 1 - -
7 18.10.2020 16:00 Perpetão 1 x 2 - -
7 18.10.2020 16:00 Junco 2 x 0 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
8 21.10.2020 15:30 Domingão 2 x 2 - -
8 21.10.2020 15:30 Vianão 2 x 2 - -
8 21.10.2020 20:00 Arena das Dunas 4 x 1 - -
8 21.10.2020 20:00 Amigão 4 x 1 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
9 24.10.2020 15:00 Barrettão 1 x 1 - -
9 24.10.2020 15:00 Cornélio de Barros 2 x 0 - -
9 25.10.2020 16:00 Perpetão 2 x 0 - -
9 27.10.2020 15:00 Junco 1 x 3 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
10 31.10.2020 15:30 Domingão 1 x 1 - -
10 31.10.2020 16:00 Arena das Dunas 0 x 0 - -
10 31.10.2020 16:00 Amigão 2 x 1 - -
10 01.11.2020 19:00 Cornélio de Barros 3 x 1 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
11 07.11.2020 15:00 Barrettão 1 x 1 - -
11 07.11.2020 15:30 Domingão 2 x 1 - -
11 07.11.2020 15:30 Junco 0 x 1 - -
11 07.11.2020 19:00 Vianão 0 x 4 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
12 13.11.2020 15:00 Barrettão 2 x 1 - -
12 13.11.2020 16:00 Amigão 1 x 1 - -
12 13.11.2020 16:00 Perpetão 2 x 2 - -
12 14.11.2020 16:00 Cornélio de Barros 1 x 0 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
13 21.11.2020 19:00 Vianão 2 x 1 - -
13 22.11.2020 15:00 Arena das Dunas 2 x 1 - -
13 22.11.2020 15:30 Barrettão 0 x 0 - -
13 22.11.2020 16:00 Perpetão 2 x 1 - -
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
14 26.11.2020 15:00 Cornélio de Barros 2 x 0 - -
14 27.11.2020 15:00 Arena das Dunas 0 x 0 - -
14 27.11.2020 15:00 Domingão 5 x 1 - -
14 27.11.2020 15:00 Barrettão 3 x 0 - -

PARCEIROS