×
×
×
×
×

Campeonatos

*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.

CAMPEONATO POTIGUAR 2019 - COPA RN 2019 (2˚ TURNO)

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
América-RN
18
8
6
0
2
15
3
12
75
Potiguar
16
8
5
1
2
15
9
6
66.7
Globo FC
14
7
4
2
1
11
6
5
66.7
ABC
13
7
4
1
2
10
7
3
61.9
Assu
8
7
2
2
3
8
10
-2
38.1
Força e Luz
7
7
2
1
4
3
11
-8
33.3
Santa Cruz
4
7
1
1
5
5
8
-3
19
Palmeira
3
7
1
0
6
3
16
-13
14.3
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
1 22.02.2019 15:00 Arena das Dunas 0 x 0 S B
1 24.02.2019 16:00 Barrettão 1 x 1 S B
1 24.02.2019 16:00 Nazarenão 0 x 5 S B
1 24.02.2019 16:00 Arena das Dunas 2 x 0 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
2 27.02.2019 15:00 Arena das Dunas 0 x 1 S B
2 27.02.2019 20:00 Edgarzão 2 x 2 S B
2 27.02.2019 20:30 Frasqueirão 1 x 0 S B
2 28.02.2019 15:00 Nogueirão 1 x 3 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
3 02.03.2019 16:00 Barrettão 1 x 0 S B
3 03.03.2019 15:00 Frasqueirão 0 x 2 S B
3 20.03.2019 20:30 Frasqueirão 2 x 1 S B
3 24.03.2019 16:00 Nazarenão 0 x 3 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
4 08.03.2019 15:00 Arena das Dunas 1 x 3 S B
4 10.03.2019 16:00 Nazarenão 2 x 1 S B
4 10.03.2019 16:00 Nogueirão 2 x 1 S B
4 10.03.2019 17:00 Arena das Dunas 3 x 0 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
5 13.03.2019 20:00 Nazarenão 0 x 1 S B
5 13.03.2019 20:00 Edgarzão 0 x 3 S B
5 13.03.2019 20:00 Barrettão 1 x 0 S B
5 27.03.2019 20:30 Frasqueirão 1 x 2 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
6 16.03.2019 19:00 Arena das Dunas 2 x 0 S B
6 17.03.2019 16:00 Edgarzão 3 x 1 S B
6 17.03.2019 16:00 Nogueirão 2 x 1 S B
6 17.03.2019 16:00 Arena das Dunas 0 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
7 07.04.2019 16:00 Frasqueirão 1 x 1 S B
7 07.04.2019 16:00 Arena das Dunas 0 x 4 S B
7 07.04.2019 16:00 Edgarzão 1 x 0 S B
7 07.04.2019 16:00 Barrettão 2 x 0 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
Final - 2º Turno 10.04.2019 20:30 Nogueirão 0 x 2 S B

PARCEIROS