*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  ABC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 86.7 | 
| 2º |  Alecrim | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 80 | 
| 3º |  Globo FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 53.3 | 
| 4º |  Potiguar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46.7 | 
| 5º |  América SAF | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 20 | 
| 6º |  Corintians | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2016 | 15:00 | Barrettão |   | 2 | x | 2 |   | S | - | 
| 1 | 18.06.2016 | 15:00 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 1 |   | S | - | 
| 1 | 18.06.2016 | 16:30 | Marizão |   | 0 | x | 1 |   | S | - | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.06.2016 | 15:00 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 2 |   | S | - | 
| 2 | 25.06.2016 | 15:00 | Frasqueirão |   | 4 | x | 1 |   | S | - | 
| 2 | 25.06.2016 | 15:30 | Nogueirão |   | 0 | x | 2 |   | S | - | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01.07.2016 | 15:00 | Arena das Dunas |   | 0 | x | 1 |   | S | B | 
| 3 | 02.07.2016 | 15:00 | Barrettão |   | 0 | x | 1 |   | S | - | 
| 3 | 02.07.2016 | 16:30 | Marizão |   | 1 | x | 2 |   | S | - | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09.07.2016 | 15:00 | Barrettão |   | 6 | x | 0 |   | S | - | 
| 4 | 09.07.2016 | 15:00 | Juvenal Lamartine |   | 2 | x | 0 |   | S | - | 
| 4 | 09.07.2016 | 15:30 | Nogueirão |   | 0 | x | 1 |   | S | - | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17.07.2016 | 15:00 | Frasqueirão |   | 2 | x | 2 |   | S | - | 
| 5 | 17.07.2016 | 15:00 | Juvenal Lamartine |   | 1 | x | 2 |   | S | - | 
| 5 | 17.07.2016 | 15:00 | Marizão |   | 1 | x | 3 |   | S | - | 















