*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Cruzeiro-RN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.3 | 
| 2º |  Visão Celeste | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 66.7 | 
| 3º |  América SAF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58.3 | 
| 4º |   | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 25 | 
| 5º |  Monte Líbano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | A Definir | A Definir | A definir |   | 1 | x | 0 |   | - | - | 
| 1 | C | 11.10.2018 | 15:30 | Juvenal Lamartine |   | 3 | x | 0 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | A Definir | A Definir | A definir |   | 1 | x | 0 |   | - | - | 
| 2 | C | 14.10.2018 | 08:30 | Juvenal Lamartine |   | 1 | x | 2 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C | 21.10.2018 | 07:45 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 1 |   | S | - | 
| 3 | C | 21.10.2018 | 09:15 | Juvenal Lamartine |   | 1 | x | 1 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C | A Definir | A Definir | A definir |   | 0 | x | 1 |   | - | - | 
| 4 | C | 27.10.2018 | 09:30 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 6 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C | A Definir | A Definir | A definir |   | 0 | x | 1 |   | - | - | 
| 5 | C | 03.11.2018 | 07:45 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 0 |   | S | - | 















