*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Riachuelo A.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 83.3 | 
| 2º |  Bonsucesso | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 66.7 | 
| 3º |  Mossoró | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 50 | 
| 4º |  Palmeira | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33.3 | 
| 5º |  Comercial | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 10.11.2018 | 13:30 | Juvenal Lamartine |   | 5 | x | 2 |   | S | - | 
| 1 | B | 10.11.2018 | 15:20 | Juvenal Lamartine |   | 1 | x | 1 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 13.10.2018 | 13:30 | Juvenal Lamartine |   | 1 | x | 4 |   | S | - | 
| 2 | B | 13.10.2018 | 15:20 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 2 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | 20.10.2018 | 13:30 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 0 |   | S | - | 
| 3 | B | 20.10.2018 | 15:20 | Juvenal Lamartine |   | 2 | x | 6 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B | 27.10.2018 | 07:45 | Juvenal Lamartine |   | 6 | x | 0 |   | S | - | 
| 4 | B | 27.10.2018 | 15:20 | Juvenal Lamartine |   | 2 | x | 1 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B | 03.11.2018 | 13:30 | Juvenal Lamartine |   | 5 | x | 2 |   | S | - | 
| 5 | B | 03.11.2018 | 15:20 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 2 |   | S | - | 















