*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  ABC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 72.2 | 
| 2º |  Visão Celeste | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55.6 | 
| 3º |  Assu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33.3 | 
| 4º |  Palmeira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27.8 | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 12.08.2018 | 17:00 | Edgarzão |   | 1 | x | 0 |   | S | - | 
| 1 | A | 13.08.2018 | 15:00 | Frasqueirão |   | 1 | x | 0 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 18.08.2018 | 15:00 | Juvenal Lamartine |   | 2 | x | 1 |   | S | - | 
| 2 | A | 18.08.2018 | 15:00 | Nazarenão |   | 0 | x | 0 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 22.08.2018 | 15:00 | Frasqueirão |   | 0 | x | 2 |   | S | - | 
| 3 | A | 23.08.2018 | 15:00 | Juvenal Lamartine |   | 2 | x | 1 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 26.08.2018 | 15:00 | Nazarenão |   | 4 | x | 3 |   | S | - | 
| 4 | A | 26.08.2018 | 15:00 | Juvenal Lamartine |   | 0 | x | 1 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | 29.08.2018 | 15:00 | Frasqueirão |   | 1 | x | 0 |   | S | - | 
| 5 | A | 29.08.2018 | 17:00 | Edgarzão |   | 1 | x | 2 |   | S | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 01.09.2018 | 15:00 | Nazarenão |   | 1 | x | 1 |   | S | - | 
| 6 | A | 02.09.2018 | 15:30 | Edgarzão |   | 0 | x | 1 |   | S | - | 















