*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  América SAF | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 83.3 | 
| 2º |  Jacobina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50 | 
| 3º |  Sergipe | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33.3 | 
| 4º |  Murici | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.3 | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A9 | 21.05.2017 | 16:00 | Arena das Dunas |   | 3 | x | 0 |   | - | - | 
| 1 | A9 | 21.05.2017 | 16:00 | José Rocha |   | 2 | x | 1 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A9 | 28.05.2017 | 16:00 | José Gomes |   | 3 | x | 2 |   | - | - | 
| 2 | A9 | 28.05.2017 | 16:00 | Batistão |   | 0 | x | 2 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A9 | 04.06.2017 | 16:00 | José Gomes |   | 3 | x | 0 |   | - | - | 
| 3 | A9 | 04.06.2017 | 16:00 | Arena das Dunas |   | 3 | x | 1 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A9 | 10.06.2017 | 16:00 | Batistão |   | 2 | x | 1 |   | - | - | 
| 4 | A9 | 11.06.2017 | 16:00 | José Rocha |   | 1 | x | 0 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A9 | 18.06.2017 | 16:00 | José Rocha |   | 3 | x | 0 |   | - | - | 
| 5 | A9 | 18.06.2017 | 16:00 | Arena das Dunas |   | 3 | x | 2 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A9 | 25.06.2017 | 18:00 | José Gomes |   | 0 | x | 2 |   | - | - | 
| 6 | A9 | 25.06.2017 | 18:00 | Batistão |   | 2 | x | 0 |   | - | - | 















