*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alecrim
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2º | Baraúnas
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3º | Mossoró
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4º | Palmeira
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5º | Visão Celeste
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2026 | 15:00 | CT MOSSORÓ* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 1 | 07.10.2026 | 15:30 | O MANINHO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.10.2026 | 15:30 | Domição |
|
- | x | - | |
- | - |
| 2 | 11.10.2026 | 15:30 | O Fião |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17.10.2026 | 15:30 | Domição |
|
- | x | - | |
- | - |
| 3 | 18.10.2026 | 16:00 | SEVERINO UMBELINO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.10.2026 | 15:30 | O MANINHO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 4 | 21.10.2026 | 16:00 | SEVERINO UMBELINO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.10.2026 | 15:00 | CT MOSSORÓ* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 5 | 28.10.2026 | 19:00 | O Fião |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31.10.2026 | 15:30 | Domição |
|
- | x | - | |
- | - |
| 6 | 01.11.2026 | 15:30 | Domição |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 07.11.2026 | 16:00 | SEVERINO UMBELINO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 7 | 08.11.2026 | 15:00 | CT MOSSORÓ* |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.11.2026 | 15:30 | O MANINHO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 8 | 15.11.2026 | 15:30 | O Fião |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18.11.2026 | 15:00 | CT MOSSORÓ* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 9 | 18.11.2026 | 20:30 | Domição |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.11.2026 | 15:30 | O MANINHO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 10 | 22.11.2026 | 15:30 | SEVERINO UMBELINO* |
|
- | x | - | |
- | - |
















