*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Guarany de Sobral | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 72.2 | 
| 2º |  Maranhão | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 
| 3º |  River | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50 | 
| 4º |  Potiguar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 11.1 | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | 21.05.2017 | 16:00 | Lindolfo Monteiro |   | 1 | x | 2 |   | - | - | 
| 1 | A5 | 21.05.2017 | 17:00 | Nogueirão |   | 0 | x | 0 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A5 | 28.05.2017 | 16:00 | Castelão (MA) |   | 3 | x | 1 |   | - | - | 
| 2 | A5 | 28.05.2017 | 16:00 | Junco |   | 2 | x | 2 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A5 | 04.06.2017 | 16:00 | Castelão (MA) |   | 1 | x | 0 |   | - | - | 
| 3 | A5 | 04.06.2017 | 17:00 | Nogueirão |   | 0 | x | 2 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A5 | 11.06.2017 | 16:00 | Albertão |   | 2 | x | 1 |   | - | - | 
| 4 | A5 | 11.06.2017 | 16:00 | Junco |   | 2 | x | 1 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A5 | 18.06.2017 | 16:00 | Albertão |   | 2 | x | 1 |   | - | - | 
| 5 | A5 | 18.06.2017 | 16:00 | Nogueirão |   | 1 | x | 2 |   | - | - | 
| Rodada | Grupo | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A5 | 25.06.2017 | 18:00 | Castelão (MA) |   | 3 | x | 0 |   | - | - | 
| 6 | A5 | 25.06.2017 | 18:00 | Junco |   | 2 | x | 1 |   | - | - | 















