×
×
×
×
×

Campeonatos

*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.

CAMPEONATO POTIGUAR MASCULINO 2023

CLASSIFICAÇÃO - GRUPO A P J V E D GP GC SG %
ABC
22
8
7
1
0
23
2
21
92
Santa Cruz
9
8
2
3
3
7
13
-6
38
Potyguar
7
8
2
1
5
3
12
-9
29
Alecrim
3
8
0
3
5
3
13
-10
13
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO B P J V E D GP GC SG %
América-RN
19
8
6
1
1
18
3
15
79
Potiguar
12
8
3
3
2
13
12
1
50
Força e Luz
8
8
2
2
4
6
10
-4
33
Globo FC
8
8
2
2
4
3
11
-8
33
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
1 10.01.2023 19:30 Frasqueirão 4 x 0 S B
1 11.01.2023 15:00 Frasqueirão 0 x 0 S B
1 11.01.2023 15:00 Arena América 4 x 0 S B
1 11.01.2023 15:00 Barrettão 0 x 0 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
2 14.01.2023 15:00 Barrettão 0 x 0 S B
2 15.01.2023 16:00 Frasqueirão 0 x 0 S B
2 15.01.2023 16:00 Bezerrão 1 x 0 S B
2 15.01.2023 18:00 Nogueirão 5 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
3 18.01.2023 15:00 Arena América 5 x 1 S B
3 18.01.2023 20:00 Barrettão 0 x 3 S B
3 19.01.2023 15:00 Nazarenão 0 x 0 S B
3 22.01.2023 16:00 Nogueirão 1 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
4 23.01.2023 15:00 Frasqueirão 3 x 2 S B
4 25.01.2023 19:30 Barrettão 1 x 3 S B
4 25.01.2023 20:00 Bezerrão 1 x 0 S B
4 26.01.2023 20:00 Frasqueirão 5 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
5 28.01.2023 15:00 Nazarenão 1 x 1 S B
5 28.01.2023 16:00 Barrettão 2 x 0 S B
5 29.01.2023 15:00 Arena América 2 x 0 S B
5 29.01.2023 16:00 Nogueirão 1 x 3 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
6 01.02.2023 20:00 Frasqueirão 6 x 0 S B
6 02.02.2023 20:00 Barrettão 0 x 2 S B
6 04.02.2023 16:00 Bezerrão 0 x 1 S B
6 05.02.2023 15:00 Frasqueirão 0 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
7 08.02.2023 15:00 Nazarenão 0 x 1 S B
7 08.02.2023 20:00 Nogueirão 3 x 1 S B
7 08.02.2023 20:00 Bezerrão 0 x 2 S B
7 09.02.2023 15:30 Nazarenão 0 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
8 12.02.2023 15:00 Frasqueirão 1 x 0 S B
8 12.02.2023 15:00 Nazarenão 2 x 0 S B
8 12.02.2023 15:00 Barrettão 1 x 1 S B
8 12.02.2023 16:00 Arena das Dunas 0 x 1 S B

PARCEIROS