*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  ABC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 88.9 | 
| 2º |  Potiguar | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 51.9 | 
| 3º |  Assu | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 57.1 | 
| 4º |  América SAF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 42.9 | 
| 5º |  Globo FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 38.1 | 
| 6º |  Santa Cruz de Natal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38.1 | 
| 7º |  Baraúnas | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 28.6 | 
| 8º |  Alecrim | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 9.5 | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08.03.2017 | 20:00 | Arena das Dunas |   | 0 | x | 0 |   | S | B | 
| 8 | 09.03.2017 | 19:00 | Nogueirão |   | 2 | x | 0 |   | S | B | 
| 8 | 12.03.2017 | 17:00 | Nogueirão |   | 1 | x | 1 |   | S | B | 
| 8 | 29.03.2017 | 20:00 | Barrettão |   | 0 | x | 1 |   | S | B | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.03.2017 | 15:30 | Arena das Dunas |   | 0 | x | 1 |   | S | B | 
| 9 | 15.03.2017 | 18:45 | Arena das Dunas |   | 1 | x | 3 |   | S | B | 
| 9 | 15.03.2017 | 19:45 | Nogueirão |   | 3 | x | 1 |   | S | B | 
| 9 | 05.04.2017 | 20:00 | Frasqueirão |   | 2 | x | 1 |   | S | B | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19.03.2017 | 17:00 | Barrettão |   | 0 | x | 0 |   | S | B | 
| 10 | 19.03.2017 | 17:00 | Nogueirão |   | 2 | x | 2 |   | S | B | 
| 10 | 19.03.2017 | 17:00 | Edgarzão |   | 2 | x | 1 |   | S | B | 
| 10 | 19.03.2017 | 18:30 | Frasqueirão |   | 4 | x | 1 |   | S | B | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.03.2017 | 19:30 | Arena das Dunas |   | 0 | x | 3 |   | S | B | 
| 11 | 26.03.2017 | 17:00 | Arena das Dunas |   | 2 | x | 2 |   | S | B | 
| 11 | 26.03.2017 | 17:00 | Nogueirão |   | 0 | x | 0 |   | S | B | 
| 11 | 26.03.2017 | 17:00 | Edgarzão |   | 1 | x | 0 |   | S | B | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02.04.2017 | 17:00 | Barrettão |   | 3 | x | 0 |   | S | B | 
| 12 | 02.04.2017 | 17:00 | Nogueirão |   | 1 | x | 2 |   | S | B | 
| 12 | 02.04.2017 | 17:00 | Frasqueirão |   | 2 | x | 1 |   | S | B | 
| 12 | 03.04.2017 | 19:15 | Arena das Dunas |   | 1 | x | 2 |   | S | B | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 08.04.2017 | 17:00 | Arena das Dunas |   | 0 | x | 1 |   | S | B | 
| 13 | 08.04.2017 | 19:30 | Nogueirão |   | 3 | x | 2 |   | S | B | 
| 13 | 09.04.2017 | 16:00 | Barrettão |   | 0 | x | 1 |   | S | B | 
| 13 | 09.04.2017 | 16:00 | Arena das Dunas |   | 3 | x | 3 |   | S | B | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12.04.2017 | 19:45 | Arena das Dunas |   | 0 | x | 2 |   | S | B | 
| 14 | 12.04.2017 | 19:45 | Edgarzão |   | 0 | x | 2 |   | S | B | 
| 14 | 12.04.2017 | 19:45 | Nogueirão |   | 3 | x | 1 |   | S | B | 
| 14 | 12.04.2017 | 19:45 | Frasqueirão |   | 2 | x | 1 |   | S | B | 
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 16.04.2017 | 19:00 | Arena das Dunas |   | 0 | x | 4 |   | S | B | 
| Final | 19.04.2017 | 19:45 | Arena das Dunas |   | 2 | x | 1 |   | S | B | 
* Tabela sujeita à alterações nos casos de classificação dos representantes do estado em certame regional e/ou nacional.
* Os mandos de campo do ACEC BARAÚNAS E ACD POTIGUAR serão alterados para o Estádio Leonardo Nogueira (Nogueirão), no caso de regularização
dos laudos técnicos exigidos por lei.















