CEAF DIVULGA RESULTADO DAS AVALIAÇÕES FÍSICAS E TEÓRICAS SEGUE EM ANEXO O
RESULTADO DAS AVALIAÇÕES FÍSICAS REALIZADAS NOS DIAS 31 DE OUT E 01 DE NOV/09 E TEÓRICAS
REALIZADAS NO DIA 05 DE NOV/09. OS ÁRBITROS QUE NÃO ATINGIRAM OS ÍNDICES NA PROVA FÍSICA
OU NÃO REALIZARAM A MESMA POR MOTIVO JUSTIFICADO FARÃO UMA NOVA AVALIAÇÕA EM DATA A
SER DEFINIDA, OS QUE NA AVALIAÇÃO TEÓRICA TIVERAM MÉDIAS INFERIOR A "8,0" PASSARÃO POR
UM PROCESSO DE ESTUDO SOBRE AS REGRAS DO JOGO DE FUTEBOL, SUAS INTERPRETAÇÕES E
DIRETRIZES DEVENDO APRESENTAR A COMISSÃO DE ENSINO EM DATA A SER DEFINIDA UMA
TAREFA COM DETALHES MINUCIOSOS SOBRE O ASSUNTO.QUANDO ENTÃO REALIZARÃO UMA NOVA
AVALIAÇÃO VISANDO ATINGIR OS ÍNDICES PROPOSTOS, OU SEJA, MÉDIA "8,0" PARA PODER FAZER
PARTE DA RELAÇÃO PARA AS COMPETIÇÕES DE 2010. OS ÁRBITROS QUE OBTIVERAM MÉDIA DE
"8,0" ACIMA E QUE FORAM APTOS NA PROVA FÍSICA JÁ FICAM AUTOMATICAMENTE NA RELAÇÃO ANUAL
PARA 2010, OS QUE FALTARAM, SEM JUSTO MOTIVO, AS DUAS AVALIAÇÕES (FÍSICAS E TEÓRICAS)
ESTÃO FORA DA RELAÇÃO ANUAL.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS ÁRBITROS PARA COMPOR A RELAÇÃO ANUAL P/ 2010
| Nº | N O M E | FÍSICA | TEÓRICA | SITUAÇÃO | |
| Nº DEACERTOS | MÉDIA | ||||
| 01 | Carlos José da Silva | APTO | 25 | 10,0 | APTO |
| 02 | Claudio Ataíde Guilherme | DISP. | 25 | 10,0 | INAPTO |
| 03 | Edson Oliveira de Lima | APTO | 25 | 10,0 | APTO |
| 04 | Leandro Saraiva Dantas de Oliveira | APTO | 25 | 10,0 | APTO |
| 05 | Mignun de Andrade Batista | DISP. | 25 | 10,0 | INAPTO |
| 06 | Antonio Marcio da Silva Rosário | APTO | 24 | 9,6 | APTO |
| 07 | Caio Max Augusto Vieira | APTO | 24 | 9,6 | APTO |
| 08 | Ilderlan Figueiredo de Araujo | APTO | 24 | 9,6 | APTO |
| 09 | João Batista Bezerra Oliveira | APTO | 24 | 9,6 | APTO |
| 10 | Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro | APTO | 24 | 9,6 | APTO |
| 11 | Ítalo Medeiros de Azevedo | APTO | 23 | 9,2 | APTO |
| 12 | Antonio Benedito Neto | APTO | 22 | 8,8 | APTO |
| 13 | João Alberto Gomes Duarte | DISP. | 22 | 8,8 | INAPTO |
| 14 | Paulo Jorge Rodrigues Brandão Figueira | APTO | 21 | 8,8 | APTO |
| 15 | Reginaldo Gomes da Silva | APTO | 21 | 8,8 | APTO |
| 16 | Denes Fernando Regacine | FALTA | 21 | 8,4 | INAPTO |
| 17 | Emanuel Eduardo Marinho | APTO | 21 | 8,4 | APTO |
| 18 | Gean Carlos de Lima | APTO | 21 | 8,4 | APTO |
| 19 | Jean Carlos Gomes de Oliveira | APTO | 21 | 8,4 | APTO |
| 20 |
| ||||