×
×
×
×
×

NOTÍCIAS

Segunda, 31 de Dezembro de 2012 às 00h00 ABC e América se garantem na elite da time mania

A Caixa Econômica Federal divulgou na tarde deste domingo (30.12) a classificação final dos clubes no ano de 2012. ABC e América garantiram vaga entre os 20 melhores do ano, a chamada elite do concurso. Parabéns aos clubes do RN. A luta continua! Que venha 2013!

Classificação final

TIMEMANIA - COLOCAÇÃO DOS TIMES - ACUMULADO 2012

1º FLAMENGO RJ 6.664.405 5,28%

2º CORINTHIANS SP 6.008.496 4,76%

3º SAO PAULO SP 4.519.068 3,58%

4º SANTOS SP 4.422.953 3,50%

5º PALMEIRAS SP 4.074.465 3,23%

6º GREMIO RS 3.936.850 3,12%

7º VASCO DA GAMA RJ 3.810.331 3,02%

8º INTERNACIONAL RS 3.584.501 2,84%

9º FLUMINENSE RJ 3.281.050 2,60%

10º BOTAFOGO RJ 3.253.597 2,58%

11º CRUZEIRO MG 2.926.013 2,32%

12º ATLETICO MG 2.868.910 2,27%

13º BAHIA BA 2.568.305 2,03%

14º FORTALEZA CE 2.280.768 1,81%

15º GOIAS GO 1.855.957 1,47%

16º VITORIA BA 1.855.462 1,47%

17º CORITIBA PR 1.733.169 1,37%

18º CEARA CE 1.731.117 1,37%

19º ABC RN 1.677.152 1,33%

20º AMERICA RN 1.569.587 1,24%

21º AVAI SC 1.545.432 1,22%

22º SANTA CRUZ PE 1.519.070 1,20%

23º ATLETICO PR 1.432.562 1,13%

24º TREZE PB 1.425.749 1,13%

25º SPORT PE 1.399.946 1,11%

PARCEIROS